| Harga TURBO HD DVR HIKVISION | ||||
| Model | Recording resolution supported | HDMI Port | Description | Harga Rp |
| DS-7100 series Turbo HD DVR | ||||
| DS-7104HGHI-E1 | 720P | 1 | 4 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 4-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 949.000 |
| DS-7108HGHI-E1 | 720P | 1 | 8 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 1.190.000 |
| DS-7116HGHI-E1 | 720P | 1 | 16 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 16-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 1.652.000 |
| DS-7104HGHI-F1 (Turbo HD 3.0) |
720P | 1 | 4 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 949.000 |
| DS-7108HGHI-F1 (Turbo HD 3.0) |
720P | 1 | 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 1.196.000 |
| DS-7116HGHI-F1 (Turbo HD 3.0) |
720P | 1 | 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 1.654.000 |
| DS-7104HGHI-SH | 720P/1080P | 1 | 4 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 4-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 1.190.600 |
| DS-7108HGHI-SH | 720P/1080P | 1 | 8 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 1.478.000 |
| DS-7104HQHI-F1/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 4 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 1.109.000 |
| DS-7108HQHI-F1/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 10 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 1.458.000 |
| DS-7116HQHI-F1/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 4K output, mini 1U case | 2.070.000 |
| DS-7104HQHI-SH | 720P/1080P | 1 | 4 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 4-ch video&4-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | 1.632.000 |
| DS-7200 series Turbo HD DVR | ||||
| Front panel buttons, Alarm I/O and audio input optional | ||||
| DS-7204HGHI-E1 | 720P | 1 | 4 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 4-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case | 1.007.000 |
| DS-7208HGHI-E1 | 720P | 1 | 8 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case | 1.355.000 |
| DS-7216HGHI-E1 | 720P | 1 | 16 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 16-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case | 1.790.000 |
| DS-7208HGHI-E2 | 720P | 1 | 8 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 8-ch video&1-ch audio input, 2 SATA interfaces, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 380 1U case | 1.609.000 |
| DS-7216HGHI-E2 | 720P | 1 | 16 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 16-ch video&1-ch audio input, 2 SATA interfaces, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 380 1U case | 2.096.000 |
| DS-7204HGHI-F1 (Turbo HD 3.0) |
720P | 1 | 4 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case | 1.032.000 |
| DS-7208HGHI-F1 (Turbo HD 3.0) |
720P | 1 | 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case | 1.380.000 |
| DS-7216HGHI-F1 (Turbo HD 3.0) |
720P | 1 | 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case | 1.815.000 |
| DS-7208HGHI-F2 (Turbo HD 3.0) |
720P | 1 | 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 2 SATA interfaces, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 380 1U case | 1.641.000 |
| DS-7216HGHI-F2 (Turbo HD 3.0) |
720P | 1 | 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2 SATA interfaces, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 380 1U case | 2.163.000 |
| DS-7204HGHI-SH | 720P/1080P | 1 | 4 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 4-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, standalone 1U case | 1.129.000 |
| DS-7208HGHI-SH | 720P/1080P | 1 | 8 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, standalone 1U case | 1.564.000 |
| DS-7216HGHI-SH | 720P/1080P | 1 | 16 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 16-ch video&1-ch audio input, 2 SATA interfaces,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 380 1U case | 2.709.000 |
| DS-7204HQHI-F1/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 4 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, support CVBS output, standalone 1U case | 1.102.000 |
| DS-7208HQHI-F1/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 10 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, support CVBS output, standalone 1U case | 1.450.000 |
| DS-7216HQHI-F1/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 4K UHD output, support CVBS output, standalone 1U case | 2.198.000 |
| DS-7208HQHI-F2/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 2 SATA interfaces,1920×1080P: 10 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, support CVBS output, 380 1U case | 1.624.000 |
| DS-7216HQHI-F2/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2 SATA interfaces,1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, 4K UHD output, support CVBS output, 380 1U case | 2.372.000 |
| DS-7204HQHI-SH | 720P/1080P | 1 | 4 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 4-ch video&4-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 4/1, standalone 1U case | 1.605.000 |
| DS-7208HQHI-SH | 720P/1080P | 1 | 8 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 8-ch video&4-ch audio input, 2 SATA interfaces,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 8/4, 380 1U case | 2.455.000 |
| DS-7216HQHI-SH | 720P/1080P | 1 | 16 Turbo HD/Analog interface input, 16-ch video&4-ch audio input, 2 SATA interfaces,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, 380 1U case | 4.046.000 |
| DS-7204HUHI-F1/N (Turbo HD 3.0) |
5MP/3MP/1080P | 1 | 4 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video&4-ch audio input, 1 SATA interface, 5MP: 12fps, 3MP: 15fps, 1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 4/1, support CVBS output, standalone 1U case | 1.428.000 |
| DS-7208HUHI-F1/N (Turbo HD 3.0) |
5MP/3MP/1080P | 1 | 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&4-ch audio input, 1 SATA interface, 5MP: 12fps, 3MP: 15fps, 1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, 4K UHD output, alarm I/O: 8/4, support CVBS output, standalone 1U case | 2.108.000 |
| DS-7204HUHI-F2/N (Turbo HD 3.0) |
5MP/3MP/1080P | 1 | 4 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video&4-ch audio input, 2 SATA interfaces, 5MP: 12fps, 3MP: 15fps, 1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 4/1, support CVBS output, 380 1U case | 1.587.000 |
| DS-7208HUHI-F2/N (Turbo HD 3.0) |
5MP/3MP/1080P | 1 | 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&4-ch audio input, 2 SATA interfaces, 5MP: 12fps, 3MP: 15fps, 1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, 4K UHD output, alarm I/O: 8/4, support CVBS output, 380 1U case | 2.285.000 |
| DS-7216HUHI-F2/N (Turbo HD 3.0) |
5MP/3MP/1080P | 1 | 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&4-ch audio input, 2 SATA interfaces, 5MP: 12fps, 3MP: 15fps, 1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, 4K UHD output, alarm I/O: 16/4, support CVBS output, 380 1U case | 3.699.000 |
| DS-7300 series Turbo HD DVR | ||||
| DS-7304HGHI-SH | 720P/1080P | 1 | 4 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 4-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces, 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P:25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, 1.5U 19" case | 4.000.000 |
| DS-7308HGHI-SH | 720P/1080P | 1 | 8 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 8-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces, 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P:25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, 1.5U 19" case | 4.750.000 |
| DS-7316HGHI-SH | 720P/1080P | 1 | 16 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 16-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces, 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P:25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, 1.5U 19" case | 5.669.000 |
| DS-7324HGHI-SH | 720P/1080P | 1 | 24 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 24-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces, 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P:25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, 1.5U 19" case | 7.140.000 |
| DS-7332HGHI-SH | 720P/1080P | 1 | 32 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 32-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces, 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P:25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, 1.5U 19" case | 8.059.000 |
| DS-7304HQHI-F4/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 4 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces, 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P:25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, support CVBS output,1.5U 19" case | 4.382.000 |
| DS-7308HQHI-F4/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces, 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P:25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, support CVBS output,1.5U 19" case | 5.301.000 |
| DS-7316HQHI-F4/N (Turbo HD 3.0) |
720P/1080P | 1 | 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces, 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P:25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, 4K output, support CVBS output,1.5U 19" case | 6.200.000 |
| DS-7304HQHI-SH | 720P/1080P | 1 | 4 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 4-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, 1.5U 19" case | 5.301.000 |
| DS-7308HQHI-SH | 720P/1080P | 1 | 8 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 8-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, 1.5U 19" case | 5.853.000 |
| DS-7316HQHI-SH | 720P/1080P | 1 | 16 Turbo HD/Analog self-adaptive interfaces input, 16-ch video&4-ch audio input, 4 SATA interfaces,1920×1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, alarm I/O: 16/4, 1.5U 19" case | 6.772.000 |
dvr hd turbo

Harga DVR HD Turbo Hikvision
dvr hd turbo
harga dvr hd turbo hikvision, jual dvr hd turbo hikvision

0 Reviews:
Post Your Review